![]() |
nightscape |
| 裝甲值: | 50 |
| 耐用值: | 90 |
| Constitution | 40 |
| Defense | 40 |
| Intelligence | 40 |
| Magic | 40 |
| Stamina | 40 |
| Strength | 40 |
| 等級 | 100 |
| Constitution | +15 |
| Defense | +15 |
| Intelligence | -10 |
| Magic | -10 |
| Stamina | +30 |
| Strength | +30 |
| 抵擋 Fire | +15% |
| 抵擋 Holy Magic | -30% |
| 抵擋 Lightning | +15% |
| 抵擋 Magic | +15% |
| 抵擋 Paralysis | +15% |
| 抵擋 Poison | +15% |
![]() |
holocaust |
| Nightblade | |
| witch |

