![]() |
mithril battle axe |
| 攻擊速度: | 0.9 s |
| 攻擊力: | 15-30 |
| 耐用值: | 80 |
| 數值: | Axes |
| 雙手 |
| Constitution | 20 |
| Defense | 20 |
| Intelligence | 20 |
| Magic | 20 |
| Stamina | 20 |
| Strength | 100 |
| 等級 | 125 |
| 抵擋 Fire | +5% |
| 抵擋 Holy Magic | +5% |
| 抵擋 Lightning | +5% |
| 抵擋 Magic | +5% |
| 抵擋 Paralysis | +5% |
| 抵擋 Poison | +5% |
![]() |
dragon ghost |

